passend zu Flansch Ø in mm | DIN 32676 Reihe C / ISO 2852 | DIN 32676 Reihe B / ISO 1127 | DIN 32676 Reihe A | Betriebsdruck in bar bei 150° C 5-fache Sicherheit | Betriebsdruck in bar bei 150° C 2-fache Sicherheit | Maximaler Prüfdruck in bar bei 20° C | Gewicht in g | Artikelnummer Ausführung Flügelmutter | Artikelnummer Ausführung Sechskantmutter | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 20 | 50 | 100 | 150 | 100005 | 100006 | SB |
34,0 mm | 10-15-20 | 20 | 50 | 100 | 170 | 100105 | 100106 | SB | ||
50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 20 | 50 | 100 | 250 | 100205 | 100206 | SB |
64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 20 | 50 | 100 | 330 | 100305 | 100306 | SB |
77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 20 | 50 | 100 | 380 | 100405 | 100406 | SB | |
91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 16 | 40 | 80 | 440 | 100505 | 100507 | SB |
106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 16 | 40 | 80 | 440 | 100605 | 100606 | SB |
119,0 mm | 4" | 100 | 14 | 35 | 70 | 570 | 100705 | 100707 | SB | |
130,0 mm | 4 1/2" | 100 | 12 | 30 | 60 | 600 | 100905 | 100908 | SB | |
144,4 mm | 5" | 12 | 30 | 60 | 750 | 100955 | 100956 | SB | ||
155,0 mm | 5 1/2" | 125 | 125 | 12 | 30 | 60 | 1390 | 101105 | 101106 | SB |
155,0 mm | 5 1/2" | 125 | 125 | 12 | 30 | 60 | 1403 | 101207 | DB | |
167,0 mm | 6" | 12 | 30 | 60 | 1400 | 101305 | 101306 | SB | ||
167,0 mm | 6" | 12 | 30 | 60 | 1413 | 101317 | DB | |||
183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 10 | 25 | 50 | 1690 | 101515 | 101516 | SB |
183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 10 | 25 | 50 | 1703 | 101507 | DB | |
217,4 mm | 8" | 8 | 20 | 40 | 2190 | 101615 | 101616 | SB | ||
217,4 mm | 8" | 8 | 20 | 40 | 2203 | 101617 | DB | |||
233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 8 | 20 | 40 | 2340 | 101815 | 101816 | SB |
233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 8 | 20 | 40 | 2353 | 101807 | DB | |
268,0 mm | 10" | 250 | 6 | 16 | 32 | 2780 | 101920 | 101921 | SB | |
268,0 mm | 10" | 250 | 6 | 16 | 32 | 2793 | 101917 | DB | ||
286,1 mm | 10 5/8" | 250 | 4 | 16 | 32 | 2970 | 102015 | 102016 | SB | |
286,1 mm | 10 5/8" | 250 | 4 | 16 | 32 | 2983 | 102017 | DB | ||
319,0 mm | 12" | 300 | 4 | 10 | 20 | 3370 | 102115 | 102116 | SB | |
319,0 mm | 12" | 300 | 4 | 10 | 20 | 3383 | 102117 | DB | ||
338,0 mm | 12"s.5 | 300 | 4 | 10 | 20 | 3690 | 102215 | 102216 | SB | |
338,0 mm | 12"s.5 | 300 | 4 | 10 | 20 | 3703 | 102207 | DB |
Weitere Informationen und Bilder
Die SH-Klammer in Sicherheitsausführung unterscheidet sich lediglich durch einen Schwenkbolzen mit stärkerem Schaft von der bekannten SH-Klammer. Die Gabel ist minimal verengt. Alle anderen Abmessungen sind gleich.
Der zylindrische Teil des Schaftes ist stärker als die Gabel, in die der Bolzen einschwenkt. Dies stellt sicher, dass der Schwenkbolzen erst freigegeben wird, wenn die Flügel-/oder Sechskantmutter so weit aufgedreht ist, dass das Gewinde aus der Gabel ausschwenken kann.
Ein versehentliches Aufklappen der Klammer ist ausgeschlossen. Die Klammer erfüllt damit Sicherheitsforderungen von zahlreichen Anwendern aus der Chemie-, Pharma- und Biotechnologie.
Die Klammern sind in allen üblichen Größen erhältlich und auf Wunsch auch mit TÜV-Bauteilprüfung lieferbar.