passend zu Flansch AD | DIN 32676 Reihe C | DIN 32676 Reihe B | DIN 32676 Reihe A | TÜV-Freigabe* PN | Gewicht in g | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 16 | 160 | 103802 |
34,0 mm | 10-15-20 | 16 | 220 | 103902 | ||
50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 16 | 660 | 104002 |
64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 16 | 820 | 104102 |
77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 16 | 940 | 104202 | |
91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 16 | 1020 | 104302 |
106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 16 | 1070 | 104402 |
119,0 mm | 4" | 100 | 16 | 1270 | 104502 | |
183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 16 | 2110 | 105002 |
233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 16 | 2520 | 105202 |
Weitere Informationen und Bilder
Hinweis !
Nach jeder Druckbeaufschlagung müssen die Anzugsmomente kontrolliert und die Muttern gegebenenfalls nachgezogen werden.
„Die Klammern des Typs SSH sind für die Druckstufe PN 16 und für Anwendungstemperaturen bis 150°C im Bereich der Druckbehälterver-ordnung, TRB 801 Nr. 45, TRR 100 und der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGR), AD 2000-Merkblätter A5 und HP100R uneingeschränkt einsetzbar, unter der Voraussetzung, dass das Produkt aus dem maximal zulässigen Druck (PS) un dem Volumen V kleiner als 6000 bar* oder das Produkt PS mal DN kleiner als 3000 bar* ist.“ (DGR, Anhang I Pkt. 2.2.2)
TÜV-Bauteilprüfung Nr. W4834W027450 TÜV NORD vom 13.10.2005