| For flange Ø in mm | DIN 32676 sched. C / ISo 2852 | DIN 32676 sched. B / ISO 1127 | DIN 32676 sched. A | Weight (g) | Order No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,0 mm | 3 1/2" | DN 88,9 | DN 80 | 465 | 201384 |
| 119,0 mm | 4" | DN 100 | 495 | 201385 | |
| 130,0 mm | 4 1/2" | DN 114,3 | 529 | 201386 | |
| 155,0 mm | 5 1/2" | DN 139,7 | DN 125 | 561 | 200961 |
| 167,0 mm | 6" | 592 | 200959 | ||
| 183,0 mm | 6 5/8" | DN 168,3 | DN 150 | 639 | 200137 |
| 217,4 mm | 8" | 727 | 200129 | ||
| 233,5 mm | 8 5/8" | DN 219,1 | DN 200 | 748 | 200017 |
| 268,0 mm | 10" | DN 250 | 882 | 201054 | |
| 286,1 mm | 10"s.5 | DN 273,0 | 928 | 201057 | |
| 319,0 mm | 12" | DN 300 | 976 | 200333 | |
| 338,0 mm | 12"s.5 | DN 323,9 | 1045 | 201189 |
Further information and images

