Nenngröße Schlauch - Ø Flansch | Außendurchmesser des Flanschteller | Außendurchmesser des Schlauchstutzen | Bohrung in mm | Öffnung am Flanschteller in mm | Länge in mm | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 - 3/4" | 25,0 | 13,4 | 9,0 | 15,75 | 59,0 | 440900 |
DN 15 - DN 15 | 34,0 | 13,4 | 9,0 | 16,0 | 50,0 | 441000 |
DN 20 - DN 20 | 34,0 | 19,4 | 15,0 | 20,0 | 50,0 | 441100 |
DN 25 - DN 25 | 50,5 | 25,4 | 21,0 | 26,0 | 50,0 | 441200 |
DN 32 - DN 32 | 50,5 | 32,4 | 28,0 | 32,0 | 55,0 | 441300 |
DN 38 - DN 40 | 50,5 | 38,4 | 33,5 | 38,0 | 55,0 | 441400 |
DN 38 - NW 32 | 64,0 | 38,4 | 33,5 | 38,4 | 60,0 | 441550 |
DN 50 - DN 50 | 64,0 | 50,4 | 45,5 | 50,0 | 60,0 | 441600 |
DN 65 - DN 65 | 91,0 | 63,4 | 58,5 | 66,0 | 62,0 | 441700 |
DN 75 - DN 80 | 106,0 | 75,4 | 70,5 | 81,0 | 76,5 | 441800 |
Weitere Informationen und Bilder
Bitte beachten Sie auch die dazu passenden Klemmschalen.