| Ausführung mit Sechskantmutter aus Edelstahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| passend zu Flansch AD | DIN 32676 Reihe C | DIN 32676 Reihe B | DIN 32676 Reihe A | Betriebsdruck in bar bei 150° C | Gewicht in g | Artikelnummer |
| 25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 75 | 160 | 103800 |
| 34,0 mm | 10-15-20 | 75 | 220 | 103900 | ||
| 50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 75 | 660 | 104000 |
| 64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 55 | 820 | 104100 |
| 77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 50 | 940 | 104200 | |
| 91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 45 | 1020 | 104300 |
| 106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 40 | 1070 | 104400 |
| 119,0 mm | 4" | 100 | 40 | 1270 | 104500 | |
| 130,0 mm | 4 1/2" | 100 | 40 | 1330 | 104600 | |
| 144,4 mm | 5" NEUE GRÖSSE | 35 | 1800 | 104700 | ||
| 155,0 mm | 5 1/2" | 125 | 125 | 30 | 1760 | 104800 |
| 167,0 mm | 6" | 30 | 1930 | 104900 | ||
| 183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 25 | 2110 | 105000 |
| 217,4 mm | 8" NEUE GRÖSSE | 20 | 2460 | 105100 | ||
| 233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 20 | 2520 | 105200 |
| 268,0 mm | 10" NEUE GRÖSSE | 250 | 16 | 4490 | 105300 | |
| 286,0 mm | 10 5/8" NEUE GRÖSSE | 250 | 16 | 4680 | 105400 | |
| 319,0 mm | 12" NEUE GRÖSSE | 300 | 10 | 5400 | 105500 | |
| 338,0 mm | 12 5/8" NEUE GRÖSSE | 300 | 10 | 5890 | 105600 | |
| Ausführung mit Sechskantmutter aus Messing | ||||||
| passend zu Flansch AD | DIN 32676 Reihe C | DIN 32676 Reihe B | DIN 32676 Reihe A | Betriebsdruck in bar bei 150° C | Gewicht in g | Artikelnummer |
| 25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 75 | 160 | 103805 |
| 34,0 mm | 10-15-20 | 75 | 220 | 103905 | ||
| 50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 75 | 660 | 104005 |
| 64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 55 | 820 | 104105 |
| 77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 50 | 940 | 104205 | |
| 91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 45 | 1020 | 104305 |
| 106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 40 | 1070 | 104405 |
| 119,0 mm | 4" | 100 | 40 | 1270 | 104505 | |
| 130,0 mm | 4 1/2" | 100 | 40 | 1330 | 104605 | |
| 144,4 mm | 5" NEUE GRÖSSE | 35 | 1800 | 104705 | ||
| 155,0 mm | 5 1/2" | 125 | 125 | 30 | 1760 | 104805 |
| 167,0 mm | 6" | 30 | 1930 | 104905 | ||
| 183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 25 | 2110 | 105005 |
| 217,4 mm | 8" NEUE GRÖSSE | 20 | 2460 | 105105 | ||
| 233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 20 | 2520 | 105205 |
| 268,0 mm | 10" NEUE GRÖSSE | 250 | 16 | 4490 | 105305 | |
| 286,0 mm | 10 5/8" NEUE GRÖSSE | 250 | 16 | 4680 | 105405 | |
| 319,0 mm | 12" NEUE GRÖSSE | 300 | 10 | 5400 | 105505 | |
| 338,0 mm | 12 5/8" NEUE GRÖSSE | 300 | 10 | 5890 | 105605 |
Weitere Informationen und Bilder
Verfügbares Zertifikat: Werksbescheinigung EN10204 – 2.1

