| | | | |
EPDM Dichtungen nach DIN 32676, Reihe A | Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Reihe A | DN 06 | 22,0 | ≥ 6,2 | 499900 |
Reihe A | DN 08 | 22,0 | ≥ 8,2 | 499950 |
Reihe A | DN 10 | 34,0 | ≥ 10,2 | 500000 |
Reihe A | DN 10 | 50,5 | ≥ 10,2 | 500020 |
Reihe A | DN 15 | 34,0 | ≥ 16,2 | 500050 |
Reihe A | DN 15 | 50,5 | ≥ 16,2 | 500070 |
Reihe A | DN 20 | 34,0 | ≥ 20,2 | 500100 |
Reihe A | DN 20 | 50,5 | ≥ 20,2 | 500120 |
Reihe A | DN 25 | 50,5 | ≥ 26,2 | 500150 |
Reihe A | DN 32 | 50,5 | ≥ 32,2 | 500200 |
Reihe A | DN 40 | 50,5 | ≥ 38,2 | 500250 |
Reihe A | DN 50 | 64,0 | ≥ 50,2 | 500300 |
Reihe A | DN 65 | 91,0 | ≥ 66,2 | 500350 |
Reihe A | DN 80 | 106,0 | ≥ 81,2 | 500400 |
Reihe A | DN 100 | 119,0 | ≥ 100,2 | 500450 |
Reihe A | DN 125 | 155,0 | ≥ 125,2 | 500500 |
Reihe A | DN 150 | 183,0 | ≥ 150,2 | 500550 |
Reihe A | DN 200 | 233,5 | ≥ 200,2 | 500600 |
Reihe A | DN 250 (10") | 268,0 | ≥ 250,2 | 510800 |
Reihe A | DN 300 (12") | 319,0 | ≥ 300,2 | 510900 |
EPDM Dichtungen nach DIN 32676, Reihe B | Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Reihe B | 10,2 | 22,0 | ≥ 7,2 | 512950 |
Reihe B | 13,5 | 22,0 | ≥ 10,5 | 513000 |
Reihe B | 17,2 | 22,0 | ≥ 14,2 | 513050 |
Reihe B | 21,3 | 50,5 | ≥ 18,3 | 513100 |
Reihe B | 26,9 | 50,5 | ≥ 23,9 | 513160 |
Reihe B | 33,7 | 50,5 | ≥ 29,9 | 513200 |
Reihe B | 42,4 | 64,0 | ≥ 38,6 | 513250 |
Reihe B | 48,3 | 64,0 | ≥ 44,5 | 513300 |
Reihe B | 60,3 | 77,5 | ≥ 56,5 | 513350 |
Reihe B | 76,1 | 91,0 | ≥ 72,3 | 513400 |
Reihe B | 88,9 | 106,0 | ≥ 84,5 | 513450 |
Reihe B | 114,3 | 130,0 | ≥ 109,9 | 513500 |
Reihe B | 139,7 | 155,0 | ≥ 134,7 | 513550 |
Reihe B | 168,3 | 183,0 | ≥ 163,3 | 510650 |
Reihe B | 219,1 | 233,5 | ≥ 214,1 | 510750 |
EPDM Dichtungen nach DIN 32676, Reihe C / ISO 2852
| Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Reihe C | 1/4" | 22,0 | ≥ 4,8 | 509990 |
Reihe C | 3,8" | 22,0 | ≥ 8,0 | 509995 |
Reihe C | 1/2" | 22,0 | ≥ 9,6 | 510000 |
Reihe C | 3/4" | 22,0 | ≥ 16,0 | 510050 |
Reihe C | 1" | 50,5 | ≥ 22,3 | 510100 |
Reihe C | 1 1/2" | 50,5 | ≥ 35,0 | 510150 |
Reihe C | 2" | 64,0 | ≥ 47,7 | 510200 |
Reihe C | 2 1/2" | 77,5 | ≥ 60,4 | 510250 |
Reihe C | 3" | 91,0 | ≥ 73,1 | 510300 |
Reihe C | 4" | 119,0 | ≥ 97,6 | 510400 |
Reihe C | 6" | 167,0 | ≥ 147,1 | 510601 |
EPDM Dichtungen Sondergrößen | Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Sondergröße | 3 1/2" | 106,0 | ≥ 85,1 | 513350 |
Sondergröße | 5" | 144,4 | ≥ 125,2 | 510500 |
Sondergröße | 6"metr | 167,0 | ≥ 150,2 | 510600 |
Sondergröße | 6,625" | 183,0 | ≥ 163,1 | 510650 |
Sondergröße | 8"metr | 217,4 | ≥ 200,2 | 510700 |
Sondergröße | 8" US | 217,4 | ≥ 198,0 | 510720 |
Sondergröße | 10"metr (DN 250) | 268,0 | ≥ 250,2 | 510800 |
Sondergröße | 10" US | 268,0 | ≥ 247,4 | 510835 |
Sondergröße | 10"s.5 | 286,1 | ≥ 268,0 | 510850 |
Sondergröße | 12" (DN 300) | 319,0 | ≥ 300,2 | 510900 |
Sondergröße | 12"s.5 | 338,0 | ≥ 316,1 | 510950 |
EPDM Dichtungen Sondergröße ISO 1127
| Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Sondergröße ISO 1127 | 13,5 | 34,0* | ≥ 10,5 | 513001 |
Sondergröße ISO 1127 | 13,5 | 50,5* | ≥ 10,5 | 513002 |
Sondergröße ISO 1127 | 17,2 | 34,0* | ≥ 14,2 | 513051 |
Sondergröße ISO 1127 | 17,2 | 50,5* | ≥ 14,2 | 513052 |
Sondergröße ISO 1127 | 21,3 | 34,0* | ≥ 18,3 | 513101 |
Sondergröße ISO 1127 | 26,9 | 50,5 | ≥ 23,1 | 513150 |
Sondergröße ISO 1127 | 33,7 | 50,5 | ≥ 30,7 | 513203 |
Sondergröße ISO 1127 | 42,4 | 50,5* | ≥ 38,6 | 513252 |
Sondergröße ISO 1127 | 273,0 | 286,1 | ≥ 268,0 | 513700 |
Sondergröße ISO 1127 | 323,9 | 338,0 | ≥ 318,9 | 513750 |
*abweichend von DN Reihe C | | | | |
EPDM Dichtungen Mini-Serie
| Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Mini-Serie | DN 06 | 22,0 | ≥ 4,2 | 513800 |
Mini-Serie | DN 08 | 22,0 | ≥ 6,2 | 499900 |
Mini-Serie | DN 10 | 22,0 | ≥ 8,2 | 499950 |
Mini-Serie | DN 12 | 22,0 | ≥ 10,2 | 513950 |
Mini-Serie | DN 14 | 22,0 | ≥ 12,2 | 514000 |
Mini-Serie | DN 16 | 22,0 | ≥ 14,2 | 513050 |
Mini-Serie | DN 18 | 22,0 | ≥ 16,2 | 514100 |
EPDM Blind-Dichtungen ohne Bohrung | Nenngröße | Flansch-AD Ø in mm | Flansch-ID Ø in mm | Artikel-Nr. |
Blind-Dichtung | 1/2" | 22,0 | ohne Bohrung | 518090 |
Blind-Dichtung | DN 10-20 | 34,0 | ohne Bohrung | 518095 |
Blind-Dichtung | DN 25 | 50,5 | ohne Bohrung | 519000 |
Blind-Dichtung | DN 50 | 64,0 | ohne Bohrung | 519001 |
Blind-Dichtung | DN 2 1/2" | 77,5 | ohne Bohrung | 519002 |
Blind-Dichtung | DN 65 | 91,0 | ohne Bohrung | 519003 |
Blind-Dichtung | DN 80 | 106,0 | ohne Bohrung | 519004 |
Blind-Dichtung | DN 100 | 119,0 | ohne Bohrung | 519006 |
Blind-Dichtung | 4 1/2" | 130,0 | ohne Bohrung | 519007 |