For flange Ø in mm | DIN 32676 sched. C / ISO 2852 | DIN 32676 sched B / ISO 1127 | DIN 32676 sched. A | Max Working Pressure @ 150° C (bar) | Weight (g) | Order No. |
---|---|---|---|---|---|---|
25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 75 | 160 | 103800 |
34,0 mm | 10-15-20 | 75 | 220 | 103900 | ||
50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 75 | 660 | 104000 |
64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 55 | 820 | 104100 |
77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 50 | 940 | 104200 | |
91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 45 | 1020 | 104300 |
106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 40 | 1070 | 104400 |
119,0 mm | 4" | 100 | 40 | 1270 | 104500 | |
130,0 mm | 4 1/2" | 100 | 40 | 1330 | 104600 | |
144,4 mm | 5" NEW SIZE | 35 | 1800 | 104700 | ||
155,0 mm | 5 1/2" | 125 | 125 | 30 | 1760 | 104800 |
167,0 mm | 6" | 30 | 1930 | 104900 | ||
183,0 mm | 6 5/8" | 150 | 150 | 25 | 2110 | 105000 |
217,4 mm | 8" NEW SIZE | 20 | 2460 | 105100 | ||
233,5 mm | 8 5/8" | 200 | 200 | 20 | 2520 | 105200 |
Further information and images
Available Certificate: Certificate of Compliance Certificate EN10204 – 2.1