| For flange Ø in mm | DIN 32676 sched. C / ISO 2852 | DIN 32676 sched B / ISO 1127 | DIN 32676 sched. A | Max Working Pressure @ 150° C (bar) | Weight (g) | Order No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 mm | 1/4" - 3/4" | 08-10 | 06-08 | 75 | 160 | 103800 |
| 34,0 mm | 10-15-20 | 75 | 220 | 103900 | ||
| 50,5 mm | 1" - 1 1/2" | 15-20-25 | 25-32-40 | 75 | 660 | 104000 |
| 64,0 mm | 2" | 32-40 | 50 | 55 | 820 | 104100 |
| 77,5 mm | 2 1/2" | 50 | 50 | 940 | 104200 | |
| 91,0 mm | 3" | 65 | 65 | 45 | 1020 | 104300 |
| 106,0 mm | 3 1/2" | 80 | 80 | 40 | 1070 | 104400 |
| 119,0 mm | 4" | 100 | 40 | 1270 | 104500 | |
| 130,0 mm | 4 1/2" | 100 | 40 | 1330 | 104600 |
Further information and images
Available Certificate: Certificate of Compliance Certificate EN10204 – 2.1

